Resultados actualizados: 16/10/2026 21:50
General · Pareja Mixta · Mixto
| 1 | A BOCAS DEL TORO |
Total 2208 |
Promedio 184.00 |
Dif. vs lĂder â |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Solis | 222 | 152 | 244 | 210 | 201 | 201 | 1230 |
| Orna Levy | 165 | 150 | 180 | 163 | 170 | 150 | 978 |
| 2 | B COLĂN 1 |
Total 2193 |
Promedio 182.75 |
Dif. vs lĂder -15 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Krapfl | 173 | 201 | 169 | 201 | 196 | 205 | 1145 |
| Michelle Nicholson | 167 | 220 | 176 | 160 | 176 | 149 | 1048 |
| 3 | B PANAMĂ 6 |
Total 2182 |
Promedio 181.83 |
Dif. vs lĂder -26 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Contreras | 192 | 201 | 172 | 146 | 201 | 158 | 1070 |
| Vivian Lee | 177 | 189 | 201 | 227 | 138 | 180 | 1112 |
| 4 | B HERRERA |
Total 2158 |
Promedio 179.83 |
Dif. vs lĂder -50 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guadalupe Coparropa | 127 | 148 | 180 | 173 | 224 | 161 | 1013 |
| Ronnie Rodriguez | 201 | 177 | 164 | 176 | 218 | 209 | 1145 |
| 5 | B PANAMĂ 1 |
Total 2119 |
Promedio 176.58 |
Dif. vs lĂder -89 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edissa Andrade | 153 | 173 | 147 | 169 | 113 | 183 | 938 |
| Juan Carlos Narvaez | 225 | 177 | 248 | 170 | 159 | 202 | 1181 |
| 6 | A PANAMĂ 3 |
Total 2108 |
Promedio 175.66 |
Dif. vs lĂder -100 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cali Sing | 179 | 201 | 152 | 190 | 159 | 221 | 1102 |
| Karian Quintero | 168 | 203 | 124 | 188 | 161 | 162 | 1006 |
| 7 | B CHIRIQUĂ 4 |
Total 2030 |
Promedio 169.16 |
Dif. vs lĂder -178 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Macre | 190 | 158 | 188 | 198 | 201 | 200 | 1135 |
| Anna Morales | 159 | 142 | 224 | 118 | 111 | 141 | 895 |
| 8 | B CHIRIQUĂ 2 |
Total 2023 |
Promedio 168.58 |
Dif. vs lĂder -185 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Mordock | 154 | 223 | 134 | 204 | 148 | 178 | 1041 |
| MarĂa Luisa Pretelt | 189 | 105 | 158 | 192 | 157 | 181 | 982 |
| 9 | B PANAMĂ 4 |
Total 1998 |
Promedio 166.50 |
Dif. vs lĂder -210 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lara | 156 | 168 | 170 | 197 | 225 | 171 | 1087 |
| Nery Mock | 145 | 172 | 172 | 140 | 129 | 153 | 911 |
| 10 | B PANAMĂ 2 |
Total 1966 |
Promedio 163.83 |
Dif. vs lĂder -242 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josué Jimenez | 147 | 202 | 180 | 170 | 161 | 152 | 1012 |
| Tilcia de Lancini | 124 | 116 | 211 | 166 | 182 | 155 | 954 |
| 11 | A COLĂN 4 |
Total 1929 |
Promedio 160.75 |
Dif. vs lĂder -279 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doralva Piper | 133 | 179 | 126 | 166 | 146 | 126 | 876 |
| José Zambrano | 182 | 176 | 194 | 170 | 160 | 171 | 1053 |
| 12 | B CHIRIQUĂ 3 |
Total 1903 |
Promedio 158.58 |
Dif. vs lĂder -305 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Martina Mollah | 150 | 170 | 142 | 111 | 100 | 108 | 781 |
| RaĂșl Anguizola | 199 | 168 | 155 | 232 | 202 | 166 | 1122 |
| 13 | B CHIRIQUĂ 5 |
Total 1800 |
Promedio 150.00 |
Dif. vs lĂder -408 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Suarez | 134 | 138 | 137 | 127 | 107 | 115 | 758 |
| Oscar Osorio | 159 | 214 | 158 | 180 | 148 | 183 | 1042 |
| 14 | A CHIRIQUĂ 4 |
Total 1796 |
Promedio 149.66 |
Dif. vs lĂder -412 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Grace Kieswetter | 134 | 155 | 127 | 127 | 134 | 113 | 790 |
| Pier Ameglio | 144 | 148 | 149 | 175 | 212 | 178 | 1006 |
| 15 | B CHIRIQUĂ |
Total 1784 |
Promedio 148.66 |
Dif. vs lĂder -424 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Olmos | 181 | 158 | 170 | 192 | 202 | 144 | 1047 |
| Lily De Gracia | 117 | 101 | 110 | 122 | 168 | 119 | 737 |
| 16 | B COLĂN 2 |
Total 1756 |
Promedio 146.33 |
Dif. vs lĂder -452 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Shun Chen Kin | 154 | 103 | 186 | 181 | 125 | 139 | 888 |
| Marquelda Douglas | 143 | 137 | 158 | 150 | 134 | 146 | 868 |
| 17 | B EQUIPO INVITADO |
Total 1736 |
Promedio 144.66 |
Dif. vs lĂder -472 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicia Fisher | 125 | 171 | 142 | 141 | 138 | 142 | 859 |
| Diego Mirabal | 159 | 159 | 141 | 156 | 148 | 114 | 877 |
| 18 | A COLĂN 3 |
Total 1565 |
Promedio 130.41 |
Dif. vs lĂder -643 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocco Pérez | 156 | 137 | 140 | 145 | 186 | 147 | 911 |
| Yira Pérez | 99 | 92 | 116 | 85 | 154 | 108 | 654 |
| 19 | B PANAMĂ 5 |
Total 1524 |
Promedio 127.00 |
Dif. vs lĂder -684 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angie Olmos | 95 | 83 | 81 | 102 | 129 | 108 | 598 |
| Bryan Bustos | 134 | 178 | 133 | 157 | 133 | 191 | 926 |