Resultados actualizados: 16/10/2026 21:50
General · Pareja · Masculino
| 1 | A PANAMĂ 2 |
Total 2394 |
Promedio 199.50 |
Dif. vs lĂder â |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abel Frias | 204 | 183 | 179 | 198 | 173 | 149 | 1086 |
| William Duen | 236 | 189 | 223 | 247 | 215 | 198 | 1308 |
| 2 | A PANAMĂ 1 |
Total 2388 |
Promedio 199.00 |
Dif. vs lĂder -6 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald Lee | 217 | 177 | 235 | 234 | 207 | 234 | 1304 |
| Jorge Rodriguez | 172 | 177 | 171 | 163 | 219 | 182 | 1084 |
| 3 | A CHIRIQUĂ 3 |
Total 2230 |
Promedio 185.83 |
Dif. vs lĂder -164 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Moreno | 212 | 222 | 214 | 213 | 161 | 190 | 1212 |
| Vedran Jerkovic | 204 | 183 | 141 | 161 | 178 | 151 | 1018 |
| 4 | A PANAMĂ 4 |
Total 2194 |
Promedio 182.83 |
Dif. vs lĂder -200 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Oscar Giraldez | 174 | 234 | 222 | 164 | 217 | 168 | 1179 |
| Danny Chong | 172 | 180 | 159 | 181 | 167 | 156 | 1015 |
| 5 | B BOCAS DEL TORO |
Total 2162 |
Promedio 180.16 |
Dif. vs lĂder -232 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignacio Santamaria | 230 | 176 | 170 | 172 | 198 | 161 | 1107 |
| Rafael Candanedo | 191 | 162 | 205 | 181 | 156 | 160 | 1055 |
| 6 | A HERRERA |
Total 2140 |
Promedio 178.33 |
Dif. vs lĂder -254 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcos Camilo Casas | 140 | 214 | 150 | 144 | 148 | 155 | 951 |
| Marlon Casas | 179 | 201 | 178 | 191 | 236 | 204 | 1189 |
| 7 | A EQUIPO INVITADO |
Total 2137 |
Promedio 178.08 |
Dif. vs lĂder -257 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Morales | 208 | 211 | 179 | 168 | 203 | 156 | 1125 |
| Gustavo Morales | 144 | 191 | 174 | 172 | 165 | 166 | 1012 |
| 8 | B PANAMĂ 3 |
Total 2132 |
Promedio 177.66 |
Dif. vs lĂder -262 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armando Candanedo | 198 | 244 | 152 | 203 | 163 | 177 | 1137 |
| Humberto Chen | 133 | 166 | 147 | 157 | 159 | 233 | 995 |
| 9 | A CHIRIQUĂ 2 |
Total 2124 |
Promedio 177.00 |
Dif. vs lĂder -270 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Roberto Pretelt | 168 | 188 | 167 | 177 | 133 | 203 | 1036 |
| Roberto Pretelt | 153 | 165 | 233 | 190 | 159 | 188 | 1088 |
| 10 | B COLĂN 4 |
Total 2112 |
Promedio 176.00 |
Dif. vs lĂder -282 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randall Piper | 142 | 132 | 148 | 179 | 197 | 221 | 1019 |
| René Piper | 202 | 148 | 191 | 203 | 156 | 193 | 1093 |
| 11 | A PANAMĂ 6 |
Total 2108 |
Promedio 175.66 |
Dif. vs lĂder -286 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Saavedra | 201 | 185 | 164 | 158 | 211 | 118 | 1037 |
| Miguel Fonseca | 166 | 170 | 181 | 200 | 174 | 180 | 1071 |
| 12 | A CHIRIQUĂ 5 |
Total 2098 |
Promedio 174.83 |
Dif. vs lĂder -296 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Lezcano | 227 | 177 | 195 | 173 | 158 | 148 | 1078 |
| Luis Javier Anguizola | 169 | 172 | 176 | 213 | 140 | 150 | 1020 |
| 13 | A COLĂN 1 |
Total 2072 |
Promedio 172.66 |
Dif. vs lĂder -322 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Vasquez | 173 | 193 | 166 | 173 | 192 | 193 | 1090 |
| Rafael Napolitano | 172 | 180 | 168 | 133 | 183 | 146 | 982 |
| 14 | A PANAMĂ 5 |
Total 1987 |
Promedio 165.58 |
Dif. vs lĂder -407 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Bustos | 161 | 148 | 141 | 154 | 159 | 208 | 971 |
| Whorlyn Bustos | 150 | 134 | 155 | 224 | 169 | 184 | 1016 |
| 15 | A CHIRIQUĂ |
Total 1924 |
Promedio 160.33 |
Dif. vs lĂder -470 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Pitty | 169 | 162 | 128 | 152 | 168 | 145 | 924 |
| Julio Deng | 177 | 181 | 180 | 180 | 134 | 148 | 1000 |
| 16 | A COLĂN 2 |
Total 1700 |
Promedio 141.66 |
Dif. vs lĂder -694 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan José Leal | 132 | 201 | 96 | 129 | 135 | 126 | 819 |
| Tomas Kam | 116 | 135 | 145 | 152 | 161 | 172 | 881 |
| 17 | B COLĂN 3 |
Total 1690 |
Promedio 140.83 |
Dif. vs lĂder -704 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ElĂas PĂ©rez | 129 | 134 | 142 | 146 | 141 | 172 | 864 |
| RamĂłn SĂĄnchez | 120 | 159 | 146 | 131 | 134 | 136 | 826 |