Resultados actualizados: 17/10/2026 21:15
General · Equipo · Mixto
| 1 | PANAMĂ 2 | Total 4368 |
Promedio 182.00 |
Dif. vs lĂder â |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abel Frias | 182 | 195 | 186 | 170 | 190 | 189 | 1112 |
| Josué Jimenez | 173 | 153 | 169 | 166 | 198 | 198 | 1057 |
| Tilcia de Lancini | 144 | 151 | 212 | 128 | 190 | 188 | 1013 |
| William Duen | 158 | 187 | 197 | 220 | 202 | 222 | 1186 |
| 2 | COLĂN 1 | Total 4349 |
Promedio 181.20 |
Dif. vs lĂder -19 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Krapfl | 167 | 230 | 210 | 216 | 172 | 247 | 1242 |
| Luis Vasquez | 186 | 192 | 172 | 156 | 158 | 151 | 1015 |
| Michelle Nicholson | 136 | 238 | 189 | 191 | 153 | 156 | 1063 |
| Rafael Napolitano | 200 | 139 | 188 | 173 | 152 | 177 | 1029 |
| 3 | PANAMĂ 1 | Total 4327 |
Promedio 180.29 |
Dif. vs lĂder -41 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald Lee | 206 | 238 | 207 | 213 | 174 | 216 | 1254 |
| Edissa Andrade | 181 | 142 | 156 | 193 | 184 | 145 | 1001 |
| Jorge Rodriguez | 180 | 154 | 175 | 136 | 188 | 150 | 983 |
| Juan Carlos Narvaez | 179 | 191 | 162 | 193 | 183 | 181 | 1089 |
| 4 | BOCAS DEL TORO | Total 4313 |
Promedio 179.70 |
Dif. vs lĂder -55 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignacio Santamaria | 215 | 140 | 181 | 182 | 183 | 223 | 1124 |
| Manuel Solis | 213 | 184 | 176 | 172 | 160 | 167 | 1072 |
| Orna Levy | 198 | 222 | 158 | 172 | 137 | 156 | 1043 |
| Rafael Candanedo | 202 | 150 | 170 | 200 | 176 | 176 | 1074 |
| 5 | CHIRIQUĂ 3 | Total 4272 |
Promedio 178.00 |
Dif. vs lĂder -96 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Moreno | 196 | 190 | 167 | 235 | 191 | 204 | 1183 |
| Ana Martina Mollah | 132 | 159 | 127 | 147 | 149 | 171 | 885 |
| RaĂșl Anguizola | 193 | 195 | 170 | 191 | 173 | 212 | 1134 |
| Vedran Jerkovic | 195 | 155 | 203 | 156 | 200 | 161 | 1070 |
| 6 | PANAMĂ 6 | Total 4257 |
Promedio 177.37 |
Dif. vs lĂder -111 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Contreras | 202 | 165 | 167 | 176 | 182 | 154 | 1046 |
| Marco Saavedra | 193 | 159 | 211 | 160 | 159 | 138 | 1020 |
| Miguel Fonseca | 193 | 155 | 150 | 209 | 182 | 216 | 1105 |
| Vivian Lee | 200 | 180 | 203 | 181 | 160 | 162 | 1086 |
| 7 | CHIRIQUĂ | Total 4215 |
Promedio 175.62 |
Dif. vs lĂder -153 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Pitty | 220 | 150 | 141 | 159 | 175 | 146 | 991 |
| Carlos Olmos | 183 | 184 | 189 | 204 | 183 | 178 | 1121 |
| Julio Deng | 208 | 184 | 179 | 215 | 169 | 232 | 1187 |
| Lily De Gracia | 133 | 151 | 119 | 191 | 185 | 137 | 916 |
| 8 | PANAMĂ 4 | Total 4211 |
Promedio 175.45 |
Dif. vs lĂder -157 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lara | 199 | 152 | 180 | 188 | 153 | 205 | 1077 |
| Carlos Oscar Giraldez | 154 | 160 | 177 | 197 | 192 | 224 | 1104 |
| Danny Chong | 189 | 150 | 174 | 185 | 197 | 180 | 1075 |
| Nery Mock | 133 | 190 | 161 | 124 | 168 | 179 | 955 |
| 9 | CHIRIQUĂ 2 | Total 4084 |
Promedio 170.16 |
Dif. vs lĂder -284 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Mordock | 199 | 149 | 156 | 141 | 215 | 146 | 1006 |
| José Roberto Pretelt | 185 | 136 | 155 | 169 | 192 | 150 | 987 |
| MarĂa Luisa Pretelt | 128 | 169 | 165 | 131 | 138 | 158 | 889 |
| Roberto Pretelt | 164 | 215 | 166 | 255 | 179 | 223 | 1202 |
| 10 | CHIRIQUĂ 5 | Total 4006 |
Promedio 166.91 |
Dif. vs lĂder -362 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Lezcano | 178 | 167 | 166 | 145 | 152 | 174 | 982 |
| Laura Suarez | 97 | 156 | 126 | 136 | 129 | 180 | 824 |
| Luis Javier Anguizola | 164 | 165 | 149 | 224 | 232 | 226 | 1160 |
| Oscar Osorio | 195 | 150 | 171 | 194 | 131 | 199 | 1040 |
| 11 | EQUIPO INVITADO | Total 3980 |
Promedio 165.83 |
Dif. vs lĂder -388 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicia Fisher | 160 | 199 | 144 | 139 | 135 | 122 | 899 |
| Diego Mirabal | 191 | 158 | 204 | 169 | 152 | 136 | 1010 |
| Fernando Morales | 162 | 170 | 188 | 202 | 149 | 191 | 1062 |
| Gustavo Morales | 172 | 126 | 166 | 150 | 213 | 182 | 1009 |
| 12 | COLĂN 4 | Total 3946 |
Promedio 164.41 |
Dif. vs lĂder -422 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doralva Piper | 146 | 128 | 145 | 127 | 136 | 132 | 814 |
| José Zambrano | 129 | 159 | 179 | 163 | 207 | 142 | 979 |
| Randall Piper | 142 | 155 | 201 | 168 | 199 | 178 | 1043 |
| René Piper | 206 | 145 | 215 | 204 | 168 | 172 | 1110 |
| 13 | HERRERA | Total 3938 |
Promedio 164.08 |
Dif. vs lĂder -430 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guadalupe Coparropa | 153 | 157 | 182 | 152 | 142 | 164 | 950 |
| Marcos Camilo Casas | 161 | 208 | 146 | 195 | 111 | 124 | 945 |
| Marlon Casas | 149 | 178 | 147 | 179 | 172 | 156 | 981 |
| Ronnie Rodriguez | 156 | 160 | 193 | 191 | 218 | 144 | 1062 |
| 14 | PANAMĂ 3 | Total 3866 |
Promedio 161.08 |
Dif. vs lĂder -502 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armando Candanedo | 202 | 158 | 158 | 165 | 184 | 131 | 998 |
| Cali Sing | 137 | 136 | 157 | 210 | 153 | 218 | 1011 |
| Humberto Chen | 147 | 187 | 155 | 162 | 181 | 176 | 1008 |
| Karian Quintero | 127 | 127 | 164 | 175 | 146 | 110 | 849 |
| 15 | PANAMĂ 5 | Total 3789 |
Promedio 157.87 |
Dif. vs lĂder -579 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angie Olmos | 111 | 114 | 162 | 113 | 130 | 112 | 742 |
| Bryan Bustos | 145 | 158 | 174 | 182 | 209 | 159 | 1027 |
| Diego Bustos | 147 | 212 | 168 | 147 | 211 | 144 | 1029 |
| Whorlyn Bustos | 131 | 150 | 157 | 176 | 183 | 194 | 991 |
| 16 | COLĂN 2 | Total 3631 |
Promedio 151.29 |
Dif. vs lĂder -737 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Shun Chen Kin | 144 | 117 | 133 | 162 | 126 | 172 | 854 |
| Juan José Leal | 134 | 124 | 143 | 106 | 164 | 145 | 816 |
| Marquelda Douglas | 155 | 188 | 170 | 140 | 170 | 171 | 994 |
| Tomas Kam | 138 | 167 | 149 | 158 | 174 | 181 | 967 |
| 17 | CHIRIQUĂ 4 | Total 3410 |
Promedio 142.08 |
Dif. vs lĂder -958 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Macre | 125 | 154 | 167 | 136 | 181 | 161 | 924 |
| Ana Grace Kieswetter | 92 | 162 | 162 | 113 | 143 | 100 | 772 |
| Anna Morales | 151 | 135 | 134 | 124 | 132 | 153 | 829 |
| Pier Ameglio | 148 | 139 | 166 | 140 | 152 | 140 | 885 |
| 18 | COLĂN 3 | Total 3306 |
Promedio 137.75 |
Dif. vs lĂder -1062 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ElĂas PĂ©rez | 128 | 139 | 126 | 149 | 175 | 142 | 859 |
| RamĂłn SĂĄnchez | 175 | 130 | 197 | 156 | 190 | 134 | 982 |
| Rocco Pérez | 120 | 171 | 104 | 107 | 119 | 185 | 806 |
| Yira Pérez | 129 | 98 | 145 | 82 | 118 | 87 | 659 |