Resultados actualizados: 16/08/2026 13:29
Todo evento · Equipo (todas las modalidades combinadas)
| 1 | PANAMĂ 1 | Individual 4428 |
Pareja 2550 |
Pareja Mixta 2152 |
Equipo 0 |
Total 9130 |
Promedio 190.20 |
Dif. vs lĂder â |
| CĂłdigo | Jugador | Individual | Pareja | Pareja Mixta | Equipo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | Donald Lee | 1228 | 1295 | 0 | 0 | 2523 |
| 0204 | Edissa Andrade | 934 | 0 | 983 | 0 | 1917 |
| 0202 | Jorge Rodriguez | 1215 | 1255 | 0 | 0 | 2470 |
| 0203 | Juan Carlos Narvaez | 1051 | 0 | 1169 | 0 | 2220 |
| 2 | PANAMĂ 2 | Individual 4350 |
Pareja 2095 |
Pareja Mixta 2102 |
Equipo 0 |
Total 8547 |
Promedio 178.06 |
Dif. vs lĂder -583 |
| CĂłdigo | Jugador | Individual | Pareja | Pareja Mixta | Equipo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302 | Abel Frias | 1109 | 1000 | 0 | 0 | 2109 |
| 0303 | Alma Taylor | 900 | 0 | 1071 | 0 | 1971 |
| 0304 | Josué Jimenez | 1111 | 0 | 1031 | 0 | 2142 |
| 0301 | William Duen | 1230 | 1095 | 0 | 0 | 2325 |
| 3 | HERRERA | Individual 4172 |
Pareja 2178 |
Pareja Mixta 1802 |
Equipo 0 |
Total 8152 |
Promedio 169.83 |
Dif. vs lĂder -978 |
| CĂłdigo | Jugador | Individual | Pareja | Pareja Mixta | Equipo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0104 | Azihra Valdes | 1036 | 0 | 899 | 0 | 1935 |
| 0101 | Marcos Camilo Casas | 918 | 1053 | 0 | 0 | 1971 |
| 0102 | Marlon Casas | 978 | 1125 | 0 | 0 | 2103 |
| 0103 | Ronnie Rodriguez | 1240 | 0 | 903 | 0 | 2143 |
| 4 | CHIRIQUĂ 2 | Individual 1255 |
Pareja 0 |
Pareja Mixta 0 |
Equipo 0 |
Total 1255 |
Promedio 209.16 |
Dif. vs lĂder -7875 |
| CĂłdigo | Jugador | Individual | Pareja | Pareja Mixta | Equipo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | José Mordock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 | José Roberto Pretelt | 1255 | 0 | 0 | 0 | 1255 |
| 1001 | MarĂa Luisa Pretelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 | Roberto Pretelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PANAMĂ 5 | Individual 1134 |
Pareja 0 |
Pareja Mixta 0 |
Equipo 0 |
Total 1134 |
Promedio 189.00 |
Dif. vs lĂder -7996 |
| CĂłdigo | Jugador | Individual | Pareja | Pareja Mixta | Equipo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302 | Bryan Bustos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301 | Diego Bustos | 1134 | 0 | 0 | 0 | 1134 |
| 1304 | Natalia Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1303 | Whorlyn Bustos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BOCAS DEL TORO | Individual 0 |
Pareja 0 |
Pareja Mixta 0 |
Equipo 0 |
Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lĂder -9130 |
| CĂłdigo | Jugador | Individual | Pareja | Pareja Mixta | Equipo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402 | Annie Mon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | Ignacio Santamaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | Manuel Solis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | Omar Bibi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CHIRIQUĂ | Individual 0 |
Pareja 0 |
Pareja Mixta 0 |
Equipo 0 |
Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lĂder -9130 |
| CĂłdigo | Jugador | Individual | Pareja | Pareja Mixta | Equipo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0702 | Alejandro Pitty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0704 | Carlos Olmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0701 | Lily De Gracia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0703 | Rafael Camargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CHIRIQUĂ 3 | Individual 0 |
Pareja 0 |
Pareja Mixta 0 |
Equipo 0 |
Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lĂder -9130 |
| CĂłdigo | Jugador | Individual | Pareja | Pareja Mixta | Equipo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Alexis Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1204 | Fulvio Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1203 | Kathia Zebwde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1202 | RaĂșl Anguizola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CHIRIQUĂ 4 | Individual 0 |
Pareja 0 |
Pareja Mixta 0 |
Equipo 0 |
Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lĂder -9130 |
| CĂłdigo | Jugador | Individual | Pareja | Pareja Mixta | Equipo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | Alberto Macre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1401 | Ana Grace Kieswetter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1402 | Anna Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1404 | Pier Ameglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CHIRIQUĂ 5 | Individual 0 |
Pareja 0 |
Pareja Mixta 0 |
Equipo 0 |
Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lĂder -9130 |
| CĂłdigo | Jugador | Individual | Pareja | Pareja Mixta | Equipo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602 | Abdiel Lezcano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1604 | Laura Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1601 | Luis Javier Anguizola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1603 | Oscar Osorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | COLĂN 1 | Individual 0 |
Pareja 0 |
Pareja Mixta 0 |
Equipo 0 |
Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lĂder -9130 |
| CĂłdigo | Jugador | Individual | Pareja | Pareja Mixta | Equipo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | Eddie Krapfl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0604 | Luis Vasquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | Michelle Nicholson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | Rafael Napolitano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | COLĂN 2 | Individual 0 |
Pareja 0 |
Pareja Mixta 0 |
Equipo 0 |
Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lĂder -9130 |
| CĂłdigo | Jugador | Individual | Pareja | Pareja Mixta | Equipo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0803 | David Mulgrave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0801 | Juan José Leal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0804 | Marquelda Douglas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0802 | Tomas Kam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | COLĂN 3 | Individual 0 |
Pareja 0 |
Pareja Mixta 0 |
Equipo 0 |
Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lĂder -9130 |
| CĂłdigo | Jugador | Individual | Pareja | Pareja Mixta | Equipo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0902 | ElĂas PĂ©rez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0901 | RamĂłn SĂĄnchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0903 | Rocco Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0904 | Yira Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | EQUIPO INVITADO | Individual 0 |
Pareja 0 |
Pareja Mixta 0 |
Equipo 0 |
Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lĂder -9130 |
| CĂłdigo | Jugador | Individual | Pareja | Pareja Mixta | Equipo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | Alicia Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1703 | Fernando Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1704 | Gustavo Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1702 | Juan Carlos Iemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PANAMĂ 3 | Individual 0 |
Pareja 0 |
Pareja Mixta 0 |
Equipo 0 |
Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lĂder -9130 |
| CĂłdigo | Jugador | Individual | Pareja | Pareja Mixta | Equipo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0504 | Armando Candanedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | Cali Sing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | Humberto Chen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0503 | Karian Quintero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PANAMĂ 4 | Individual 0 |
Pareja 0 |
Pareja Mixta 0 |
Equipo 0 |
Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lĂder -9130 |
| CĂłdigo | Jugador | Individual | Pareja | Pareja Mixta | Equipo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | Carlos Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1103 | Carlos Oscar Giraldez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1101 | Danny Chong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1104 | Tilcia Lancini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PANAMĂ 6 | Individual 0 |
Pareja 0 |
Pareja Mixta 0 |
Equipo 0 |
Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lĂder -9130 |
| CĂłdigo | Jugador | Individual | Pareja | Pareja Mixta | Equipo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | Marco Saavedra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1503 | Miguel Fonseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1504 | Roberto Luengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1501 | Vivian Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |