Resultados actualizados: 16/08/2026 10:56
General Β· Equipo Β· Mixto
| 1 | HERRERA | Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lΓder β |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azihra Valdes | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Marcos Camilo Casas | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Marlon Casas | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Ronnie Rodriguez | β | β | β | β | β | β | 0 |
| 2 | PANAMΓ 1 | Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lΓder -0 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald Lee | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Edissa Andrade | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Jorge Rodriguez | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Juan Carlos Narvaez | β | β | β | β | β | β | 0 |
| 3 | PANAMΓ 2 | Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lΓder -0 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abel Frias | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Alma Taylor | β | β | β | β | β | β | 0 |
| JosuΓ© Jimenez | β | β | β | β | β | β | 0 |
| William Duen | β | β | β | β | β | β | 0 |
| 4 | BOCAS DEL TORO | Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lΓder -0 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annie Mon | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Ignacio Santamaria | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Manuel Solis | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Omar Bibi | β | β | β | β | β | β | 0 |
| 5 | PANAMΓ 3 | Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lΓder -0 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armando Candanedo | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Cali Sing | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Humberto Chen | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Karian Quintero | β | β | β | β | β | β | 0 |
| 6 | COLΓN 1 | Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lΓder -0 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Krapfl | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Luis Vasquez | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Michelle Nicholson | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Rafael Napolitano | β | β | β | β | β | β | 0 |
| 7 | CHIRIQUΓ | Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lΓder -0 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Pitty | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Carlos Olmos | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Lily De Gracia | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Rafael Camargo | β | β | β | β | β | β | 0 |
| 8 | COLΓN 2 | Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lΓder -0 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Mulgrave | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Juan JosΓ© Leal | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Marquelda Douglas | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Tomas Kam | β | β | β | β | β | β | 0 |
| 9 | COLΓN 3 | Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lΓder -0 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ElΓas PΓ©rez | β | β | β | β | β | β | 0 |
| RamΓ³n SΓ‘nchez | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Rocco PΓ©rez | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Yira PΓ©rez | β | β | β | β | β | β | 0 |
| 10 | CHIRIQUΓ 2 | Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lΓder -0 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JosΓ© Mordock | β | β | β | β | β | β | 0 |
| JosΓ© Roberto Pretelt | β | β | β | β | β | β | 0 |
| MarΓa Luisa Pretelt | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Roberto Pretelt | β | β | β | β | β | β | 0 |
| 11 | PANAMΓ 4 | Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lΓder -0 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Lara | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Carlos Oscar Giraldez | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Danny Chong | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Tilcia Lancini | β | β | β | β | β | β | 0 |
| 12 | CHIRIQUΓ 3 | Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lΓder -0 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Moreno | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Fulvio Miranda | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Kathia Zebwde | β | β | β | β | β | β | 0 |
| RaΓΊl Anguizola | β | β | β | β | β | β | 0 |
| 13 | PANAMΓ 5 | Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lΓder -0 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Bustos | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Diego Bustos | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Natalia Turner | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Whorlyn Bustos | β | β | β | β | β | β | 0 |
| 14 | CHIRIQUΓ 4 | Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lΓder -0 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Macre | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Ana Grace Kieswetter | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Anna Morales | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Pier Ameglio | β | β | β | β | β | β | 0 |
| 15 | PANAMΓ 6 | Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lΓder -0 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Saavedra | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Miguel Fonseca | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Roberto Luengo | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Vivian Lee | β | β | β | β | β | β | 0 |
| 16 | CHIRIQUΓ 5 | Total 0 |
Promedio 0.00 |
Dif. vs lΓder -0 |
| Jugador | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdiel Lezcano | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Laura Suarez | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Luis Javier Anguizola | β | β | β | β | β | β | 0 |
| Oscar Osorio | β | β | β | β | β | β | 0 |